loot与交易品日英对照表,希望对大家有帮助
2006-11-25 19:02 | serge
专题里面只有交易品对应所卖出的loot,如果反过来卖出的loot想知道其对应何种交易品就不是很方便,所以我做了一个表,看对大家有用没有。
注1:表中列出了全部loot,与交易品无关的loot在最后。另外心得我没有加上去,主要是觉得不好放进表里。
注2:括号里面的数字代表换这种交易品所需loot的数量,红字代表可重复交易的交易品。
注3:根据同种材料如果用于多种交易品,则可以通用的规则,我们可以得到一个得到所有交易品所需同时卖出最少的loot量,在表中为Min列表示。但这只是理想情况,实际上有些loot不通过交易根本达不到最少的量,也没有人把所有素材都收集齐再一并卖出去的吧;另外最小量对可重复交易的交易品不适用,如high arcana的min是2,但是megalixir跟Empyreal Soul和Sepentarius的珍贵性完全不能比,所以肯定是1个1个卖。
注4:Max就是算加法了,如果大家不知道得到的loot该留多少的话,最保险就是留max值,可以保证你能完成所有交易(同样对可重复交易不适用,谁会留5个Gemsteel- -)。
注5:列几个比较划算的通用loot:Orichalcum(3), Adamantite(2),Gemsteel(3),High Arcana(1)。其他的不是很容易得就是只对应一种交易品。
注6:日文对照我是丛专题里直接贴过来的,如果有错请指出,谢谢。
    | Loot | Bazaar | Min | Max | 
| Earth Stone 土の石  | Iron Sword(3) アイアンソード Cypress Pole(4) サイプレスパイル Chromed Leathers(1) クムレザー  | 4 | 8 | 
| Iron Scraps 鉄くず  | Iron Sword(3) アイアンソード  | 3 | 3 | 
| Foul Flesh くさった肉  | Iron Sword(2) アイアンソード Javelin(2) ジャベリン  | 2 | 4 | 
| Dark Stone 闇の石  | Blood Sword(5) ブラッドソード Parallel Arrow/Short Bow(2) パラレルアロー/ショートボウ Capella/Silent Bullet(3) カペラ/サイレント弾 Leather Plate/Leather Headgear(2) レザープレイト/レザーヘッドギア  | 5 | 12 | 
| Solid Stone 石材  | Blood Sword(2) ブラッドソード  | 2 | 2 | 
| Glass Jewel ガラスの宝玉  | Blood Sword(2) ブラッドソード Holy Mote(8) ホーリーの魔片  | 8 | 10 | 
| Fire Stone 火の石  | Flametongue(6) フレイムタン Firey Arrow/Long Bow(4) 炎の矢/ロングボウ Escutcheon(1) エスカッション  | 6 | 11 | 
| Lumber 木材  | Flametongue(2) フレイムタン  | 2 | 2 | 
| Malboro Vine モルボルのつる  | Flametongue(2) フレイムタン Hi Potion×4/Smelling Salts×2(4) ハイポーション×4/気付け薬×2  | 4 | 6 | 
| Fire Magicite 火の魔石  | Diamond Sword(7) ダイヤソード Iron Pole(7) 鉄棒 Black Cowl/Black Garb(5)黒頭巾/黒装束  | 7 | 19 | 
| Maggoty Flesh ウジのわいた肉  | Diamond Sword(4) ダイヤソード Trident(5) トライデント  | 5 | 9 | 
| Bundle of Feathers 羽根の衣  | Diamond Sword(6) ダイヤソード Phoenix Down×25(3) フェニックスの尾×25  | 6 | 9 | 
| Dark Crystal 闇の魔晶石  | Deathbringer(10) デスブリンガー Hunting Crossbow/Black Bolt(3) ハンティングボウ/ブラックシャフト Gigas Hat/Gigas Chestplate(7) 魔人の帽子/魔人の胸当て Black Mask/Black Robes(8) 黒の仮面/黒のローブ  | 10 | 28 | 
| Solid Horn 大角  | Deathbringer(4) デスブリンガー  | 4 | 4 | 
| Demon Tail 悪魔のしっぽ  | Deathbringer(5) デスブリンガー  | 5 | 5 | 
| Taurus Gem タウロス  | Stone Blade(3) ブレイクブレイド  | 3 | 3 | 
| Orichalcum オリハルク  | Stone Blade(2) ブレイクブレイド Masamune(3) マサムネ  | 3 | 5 | 
| Chimera Head キマイラの首  | Stone Blade(2) ブレイクブレイド Magepower Shishark(2) 魔力のシシャーク  | 2 | 4 | 
| Leshach Halcyon レーシー  | Durandal(1) デュランダル  | 1 | 1 | 
| Emperor Scale 皇帝のウロコ  | Durandal(2) デュランダル  | 2 | 2 | 
| Lifewick 生命のロウソク  | Durandal(3) デュランダル  | 3 | 3 | 
| Holy Crystal 聖の魔晶石  | Save The Queen(10) セーブザクィーン Penetrator Crossbow/Time Bolt(9) ペネトレーター/タイムシャフト White Mask/White Robes(8) 白の仮面/白のローブ  | 4 | 8 | 
| Sky Jewel 天上の宝玉  | Save The Queen(7) セーブザクィーン Holy Mote(8) ホーリーの魔片  | 8 | 15 | 
| Quality Stone 良質の石材  | Save The Queen(4) セーブザクィーン Pebble×99(5) 石ころ  | 5 | 9 | 
| Gnoma Halcyon ノーマ  | Ultima Blade(1) アルテマブレイド  | 1 | 1 | 
| Adamantite アダマンタイト  | Ultima Blade(2) アルテマブレイド Bubble Belt(1) バブルチェーン  | 2 | 3 | 
| Death Powder デスパウダー  | Ultima Blade(2) アルテマブレイド  | 2 | 2 | 
| Serpentarius サーペンタリウス  | Tournesol(3) トウルヌソル  | 3 | 3 | 
| Empyreal Soul 霊帝の魂  | Tournesol(3) トウルヌソル  | 3 | 3 | 
| Gemsteel 玉鋼  | Tournesol(3) トウルヌソル Masamune(2) マサムネ  | 3 | 5 | 
| Godslayer's Badge 神殺しの紋章  | Wyrmhero Blade(1) トロの剣  | 1 | 1 | 
| Lu Shang's Badge タイコウの紋章  | Wyrmhero Blade(1) トロの剣  | 1 | 1 | 
| Omega Badge オメガの紋章  | Wyrmhero Blade(1) トロの剣  | 1 | 1 | 
| Water Crystal 水の魔晶石  | Ame-no-Murakumo(9) 雨のむら雲 Water Bomb(10) ウォーターボム  | 10 | 19 | 
| Iron Ore 鉄鉱  | Ame-no-Murakumo(5) 雨のむら雲  | 5 | 5 | 
| Screamroot さけびの根  | Ame-no-Murakumo(7) 雨のむら雲 Potion×30/Hi Potion×20/X-Potion×10(3) ポーション×30/ハイポーション×20/エクスポーション×10  | 7 | 10 | 
| Mallet とんかち  | Masamune(2) マサムネ  | 2 | 2 | 
| Dark Magicite 闇の魔石  | Kagenui(5) 影縫い Red Cap/Brigandine(3) レッドキャップ/ブリガンダイン Gold Helm/Gold Armor/Gold Shield(3) ゴールドヘルム/ゴールドアーマー/ゴールドシールド  | 5 | 11 | 
| Giant Feather 大鳥の羽根  | Kagenui(5) 影縫い Phoenix Down×12/Hi Potion×3(3) フェニックスの尾×12/ハイポーション×3  | 5 | 8 | 
| Festering Flesh ただれた死肉  | Kagenui(4) 影縫い Recurve Crossbow/Stone Bolt(2) クロスリカーブ/ストーンシャフト Water Motes×5(4) ウォータの魔片×5  | 4 | 10 | 
| Cancer Gem キャンサー  | Orochi(3) おろち  | 3 | 3 | 
| Sickle-Blade セーブルサイズ  | Orochi(3) おろち  | 2 | 2 | 
| Coeurl Whisker クァールのヒゲ  | Orochi(3) おろち  | 2 | 2 | 
| Wind Stone 風の石  | Javelin(3) ジャベリン  | 3 | 3 | 
| Horn 角  | Javelin(3) ジャベリン  | 2 | 2 | 
| Wind Magicite 風の魔石  | Trident(6) トライデント Francisca(6) フランシスカ  | 6 | 12 | 
| Pointed Horn とがった角  | Trident(4) トライデント Francisca(2) フランシスカ Red Fang×5(1) 赤い牙×5  | 4 | 7 | 
| Mystletainn ミストルティン  | Gungnir(2) グングニル  | 2 | 2 | 
| Kuto Board 計都の札  | Gungnir(2) グングニル  | 2 | 2 | 
| Broken Spear 折れた槍  | Gungnir(2) グングニル  | 2 | 2 | 
| Bone Fragment 骨くず  | Cypress Pole(5) サイプレスパイル  | 5 | 5 | 
| Succulent Fruit あまい果実  | Cypress Pole(3) サイプレスパイル Potion×5/Handkerchief×3/Gold Needle×3(4) ポーション×5/あぶらとり紙×3/金の針×3  | 4 | 7 | 
| Sturdy Bone 丈夫な骨  | Iron Pole(5) 鉄棒  | 5 | 5 | 
| Demon Eyeball 悪魔の目玉  | Iron Pole(3) 鉄棒 Eye Drops×3(3) 目薬×3  | 3 | 6 | 
| Wind Crystal 風の魔晶石  | Ivory Pole(7) 象牙の棒 Windslicer Shot/Spica(7) 風のペネトラテ/スピカ Zwill Crossblade(9) ゾーリンシェイプ  | 9 | 23 | 
| Blood-darkened Bone 修羅の骨  | Ivory Pole(8) 象牙の棒  | 8 | 8 | 
| Demon Feather 悪魔の羽根  | Ivory Pole(6) 象牙の棒 Cloud Staff(6) 雲の杖  | 4 | 8 | 
| Aquarius Gem アクエリアス  | Whale Whisker(4) 鯨の髭  | 4 | 4 | 
| Corpse Fly 死虫  | Whale Whisker(3) 鯨の髭  | 3 | 3 | 
| Mythril ミスリル  | Whale Whisker(3) 鯨の髭  | 3 | 3 | 
| Bat Fang コウモリの牙  | Parallel Arrow/Short Bow(1) パラレルアロー/ショートボウ Bamboo Arrow/Loxley Bow(5) バンブーアロー/ロクスリーの弓  | 5 | 6 | 
| Rat Pelts ネズミの皮  | Parallel Arrow/Short Bow(2) パラレルアロー/ショートボウ  | 2 | 2 | 
| Crooked Fang 曲がった牙  | Firey Arrow/Long Bow(2) 炎の矢/ロングボウ Long Bolt/Crossbow(4) ロングシャフト/クロスボウ  | 4 | 6 | 
| Water Magicite 水の魔石  | Bamboo Arrow/Loxley Bow(3) バンブーアロー/ロクスリーの弓  | 3 | 3 | 
| Yellow Liquid 黄色の液体  | Bamboo Arrow/Loxley Bow(1) バンブーアロー/ロクスリーの弓 Long Bolt/Crossbow(2) ロングシャフト/クロスボウ  | 2 | 3 | 
| Ice Crystal 氷の魔晶石  | Perseus Bow/Icecloud Arrow(7) ペルセウスの弓/凍て雲の矢  | 7 | 7 | 
| Spiral Incisor 大牙  | Perseus Bow/Icecloud Arrow(4) ペルセウスの弓/凍て雲の矢 Hunting Crossbow/Black Bolt(3) ハンティングボウ/ブラックシャフト  | 4 | 7 | 
| Antarctic Wind 南極の風  | Perseus Bow/Icecloud Arrow(2) ペルセウスの弓/凍て雲の矢  | 2 | 2 | 
| Gemini Gem ジェミニ  | Artemis Arrow(3) アルテミスの矢  | 3 | 3 | 
| Vampyr Fang 吸血の牙  | Artemis Arrow(2) アルテミスの矢  | 2 | 2 | 
| Dorsal Fin フカヒレ  | Artemis Arrow(2) アルテミスの矢  | 2 | 2 | 
| Sylphi Halcyon シルフス  | Artemis Bow(1) アルテミスの弓  | 1 | 1 | 
| Great Serpent's Fang 大蛇の牙  | Artemis Bow(2) アルテミスの弓  | 2 | 2 | 
| Moondust 月の砂  | Artemis Bow(2) アルテミスの弓  | 2 | 2 | 
| Sagittarius Gem サジタリウス  | Sagittarius(4) 宿命のサジタリア  | 4 | 4 | 
| Beastlord Horn 獣王の角  | Sagittarius(3) 宿命のサジタリア  | 3 | 3 | 
| Moon Ring 円月輪  | Sagittarius(3) 宿命のサジタリア  | 3 | 3 | 
| Ice Stone 氷の石  | Long Bolt/Crossbow(1) ロングシャフト/クロスボウ  | 1 | 1 | 
| Ice Magicite 氷の魔石  | Recurve Crossbow/Stone Bolt(5) クロスリカーブ/ストーンシャフト Lamia's Tiara/Enchanter's Habit(4) ラミアのティアラ/妖術師の服 Headband/Jujitsu Gi(4) ねじりはちまき/柔術道着  | 5 | 13 | 
| Bundle of Needles 千本針  | Recurve Crossbow/Stone Bolt(1) クロスリカーブ/ストーンシャフト  | 1 | 1 | 
| Silver Liquid 銀色の液体  | Hunting Crossbow/Black Bolt(3) ハンティングボウ/ブラックシャフト Aldebaran/Mud Shot(3) アルデバラン/ソイルショット Windslicer Shot/Spica(5) 風のペネトラテ/スピカ  | 5 | 11 | 
| Ancient Bone 盤古の骨  | Penetrator Crossbow/Time Bolt(3) ペネトレーター/タイムシャフト  | 3 | 3 | 
| Wyvern Fang 飛竜の牙  | Penetrator Crossbow/Time Bolt(4) ペネトレーター/タイムシャフト  | 4 | 4 | 
| Capricorn Gem カプリコーン  | Grand Bolt(3) グランドボルト  | 3 | 3 | 
| Wrath of the God 神々の怒り  | Grand Bolt(2) グランドボルト  | 2 | 2 | 
| Ring Wyrm Liver 輪竜のキモ  | Grand Bolt(3) グランドボルト Venetian Shield(2) ベネチアプレート  | 2 | 4 | 
| Fish Scale 魚のウロコ  | Capella/Silent Bullet(2) カペラ/サイレント弾  | 2 | 2 | 
| Green Liquid 緑色の液体  | Capella/Silent Bullet(1) カペラ/サイレント弾 Aqua Bullet/Vega(3) アクアバレット/ヴェガ  | 3 | 4 | 
| Water Stone 水の石  | Aqua Bullet/Vega(5) アクアバレット/ヴェガ  | 5 | 5 | 
| Yenza Scale エンサのウロコ  | Aqua Bullet/Vega(2) アクアバレット/ヴェガ  | 2 | 2 | 
| Earth Crystal 土の魔晶石  | Aldebaran/Mud Shot(3) アルデバラン/ソイルショット  | 3 | 3 | 
| Ichichon Scale 怪魚のウロコ  | Aldebaran/Mud Shot(4) アルデバラン/ソイルショット  | 4 | 4 | 
| Ring Wyrm Scale 輪竜のウロコ  | Windslicer Shot/Spica(4) 風のペネトラテ/スピカ  | 4 | 4 | 
| Salamand Halcyon サラマンド  | Arcturus(1) アルクトゥルス  | 1 | 1 | 
| Yenza Fin エンサのヒレ  | Arcturus(2) アルクトゥルス  | 2 | 2 | 
| Wyvern Wing 飛竜の翼  | Arcturus(2) アルクトゥルス  | 2 | 2 | 
| Libra Gem リーブラ  | Stone Bullet(3) 石化弾  | 3 | 3 | 
| Tyrant Bone 地竜の骨  | Stone Bullet(2) 石化弾  | 2 | 2 | 
| Mirror Scale 鏡のウロコ  | Stone Bullet(2) 石化弾  | 2 | 2 | 
| Malboro Fruit モルボルの実  | Francisca(4) フランシスカ Antidote×12/Eye Drops×12/Echo Herbs×12(4) 毒消し×12/目薬×12/やまびこ草×12  | 4 | 8 | 
| Mardu Halcyon マルト  | Gold Axe(1) ゴールドアックス  | 1 | 1 | 
| Electrum エレクトラム  | Gold Axe(2) ゴールドアックス  | 2 | 2 | 
| Broken Greataxe 折れた大斧  | Gold Axe(2) ゴールドアックス  | 2 | 2 | 
| Scorpio Gem スコーピオ  | Scorpion's Tail(4) 蠍のしっぽ  | 4 | 4 | 
| Wyrm Bone 死竜の骨  | Scorpion's Tail(3) 蠍のしっぽ  | 3 | 3 | 
| Charged Gizzard 落雷衝  | Scorpion's Tail(3) 蠍のしっぽ  | 3 | 3 | 
| Malboro Flower モルボルの花  | Zwill Crossblade(7) ゾーリンシェイプ Vaccine×8/Smelling Salts×16(3) ワクチン×8/気付け薬×16  | 7 | 10 | 
| Windslicer Pinion 風切り羽根  | Zwill Crossblade(5) ゾーリンシェイプ Phoenix Down×50(5) フェニックスの尾×50  | 5 | 10 | 
| Storm Crystal 雷の魔晶石  | Cloud Staff(7) 雲の杖  | 7 | 7 | 
| Quality Lumber 良質の木材  | Cloud Staff(4) 雲の杖  | 4 | 4 | 
| Book of Orgain オルギン  | Water Bomb(3) ウォーターボム Tumulus/Oil Bomb(2) アスピーテ/オイルポム Scathe Mote(8) コラプスの魔片×1  | 8 | 13 | 
| Putrid Liquid とてもくさい液  | Water Bomb(3) ウォーターボム  | 3 | 3 | 
| Aries Gem アリエス  | Castellanos(3) キャステラノース  | 3 | 3 | 
| Frog Oil カエルの油  | Castellanos(4) キャステラノース  | 4 | 4 | 
| Bomb Fragment ボムの欠片  | Castellanos(3) キャステラノース  | 3 | 3 | 
| Fire Crystal 火の魔晶石  | Fumarole/Poison Bomb(3) ペジオニーテ/ポイズンボム Tumulus/Oil Bomb(3) アスピーテ/オイルポム Caldera/Chaos Bomb(7) マールコニーデ/混乱玉 Chakra Band/Power Vest(3) チャクラバンド/力だすき Crown of Laurels/Rubber Suit(8) ローレルクラウン/ラバーコンシャス  | 8 | 24 | 
| Bomb Shell ボムの抜け殻  | Fumarole/Poison Bomb(1) ペジオニーテ/ポイズンボム Caldera/Chaos Bomb(4) マールコニーデ/混乱玉 Turtleshell Choker(2) 亀のチョーカー  | 4 | 7 | 
| Bomb Ashes ボムの灰  | Tumulus/Oil Bomb(3) アスピーテ/オイルポム  | 3 | 3 | 
| Book of Orgain-Cent 百のオルギン  | Caldera/Chaos Bomb(3) マールコニーデ/混乱玉 Scathe Mote(8) コラプスの魔片×1  | 8 | 11 | 
| Wolf Pelt 狼の毛皮  | Chromed Leathers(2) クロムレザー Leather Plate/Leather Headgear(2) レザープレイト/レザーヘッドギア  | 2 | 4 | 
| Coeurl Pelt クァールの毛皮  | Red Cap/Brigandine(3) レッドキャップ/ブリガンダイン Headband/Jujitsu Gi(4) ねじりはちまき/柔術道着 Adamant Hat/Adamant Vest(6) アダマン帽/アダマンベスト  | 6 | 13 | 
| Quality Hide 良質の皮  | Red Cap/Brigandine(2) レッドキャップ/ブリガンダイン Burgonet/Shield Armor/Ice Shield(2) ブルゴネット/シールドアーマー/アイスシールド  | 2 | 4 | 
| Tyrant Hide 地竜の皮  | Headband/Jujitsu Gi(2) ねじりはちまき/柔術道着 Lamia's Tiara/Enchanter's Habit(1) ラミアのティアラ/妖術師の服 Bucchus Vine×3(2) バッカスの酒×3  | 2 | 5 | 
| Storm Magicite 雷の魔石  | Adamant Hat/Adamant Vest(5) アダマン帽/アダマンベスト Platinum Helm/Platinum Armor/Platinum Shield(6) プラチナヘルム/プラチナアーマー/プラチナシールド  | 6 | 11 | 
| Tanned Tyrant Hide 地竜のなめし革  | Adamant Hat/Adamant Vest(2) アダマン帽/アダマンベスト Black Cowl/Black Garb(2) 黒頭巾/黒装束  | 2 | 4 | 
| Quality Pelt 良質の毛皮  | Chakra Band/Power Vest(6) チャクラバンド/力だすき  | 6 | 6 | 
| Tanned Gianskin 巨人のなめし革  | Chakra Band/Power Vest(4) チャクラバンド/力だすき Platinum Helm/Platinum Armor/Platinum Shield(6) プラチナヘルム/プラチナアーマー/プラチナシールド  | 6 | 10 | 
| Prime Pelt 高級毛皮  | Gigas Hat/Gigas Chestplate(8) 魔人の帽子/魔人の胸当て Crown of Laurels/Rubber Suit(9) ローレルクラウン/ラバーコンシャス  | 9 | 17 | 
| Prime Tanned Hide 高級なめし革  | Gigas Hat/Gigas Chestplate(7) 魔人の帽子/魔人の胸当て Black Mask/Black Robes(7) 黒の仮面/黒のローブ  | 7 | 14 | 
| Forbidden Flesh 邪神の肉  | Crown of Laurels/Rubber Suit(7) ローレルクラウン/ラバーコンシャス  | 7 | 7 | 
| Molting 抜け殻  | Escutcheon(1) エスカッション  | 1 | 1 | 
| Tanned Hide なめし皮  | Leather Plate/Leather Headgear(1) レザープレイト/レザーヘッドギア Gold Helm/Gold Armor/Gold Shield(2) ゴールドヘルム/ゴールドアーマー/ゴールドシールド Feathered Cap/Traveler's Vestment(2) 羽根付き帽子/旅人の法衣  | 2 | 5 | 
| Iron Carapace 鉄の殻  | Gold Helm/Gold Armor/Gold Shield(3) ゴールドヘルム/ゴールドアーマー/ゴールドシールド  | 3 | 3 | 
| Earth Magicite 土の魔石  | Burgonet/Shield Armor/Ice Shield(4) ブルゴネット/シールドアーマー/アイスシールド  | 4 | 4 | 
| Wyrm Carapace 竜の殻  | Burgonet/Shield Armor/Ice Shield(2) ブルゴネット/シールドアーマー/アイスシールド  | 2 | 2 | 
| Leamonde Halcyon リョスアルプ  | Demon Shield(1) デモンズシールド  | 1 | 1 | 
| Destrier Barding 戦馬の殻  | Demon Shield(8) デモンズシールド  | 8 | 8 | 
| Aged Turtle Shell 千年亀の甲羅  | Demon Shield(2) デモンズシールド  | 2 | 2 | 
| Ancient Turtle Shell 万年亀の甲羅  | Venetian Shield(2) ベネチアプレート  | 2 | 2 | 
| Udin Halcyon ウンディーヌ  | Venetian Shield(1) ベネチアプレート  | 1 | 1 | 
| Feystone 精霊石  | Magepower Shishark(1) 魔力のシシャーク High Arcana(1) 大アルカナ  | 1 | 2 | 
| Charger Barding 鉄甲殻  | Magepower Shishark(5) 魔力のシシャーク Maximillion(4) マクシミリアン  | 5 | 9 | 
| Pices Gem パイシーズ  | Maximillion(3) マクシミリアン  | 3 | 3 | 
| Split Armor 割れた鎧  | Maximillion(3) マクシミリアン  | 2 | 2 | 
| Insec Husk 虫の甲殻  | Platinum Helm/Platinum Armor/Platinum Shield(2) プラチナヘルム/プラチナアーマー/プラチナシールド  | 2 | 2 | 
| Braid Wool ウール  | Feathered Cap/Traveler's Vestment(2) 羽根付き帽子/旅人の法衣  | 2 | 2 | 
| Fine Wool 良質のウール  | Lamia's Tiara/Enchanter's Habit(3) ラミアのティアラ/妖術師の服 Black Cowl/Black Garb(4) 黒頭巾/黒装束  | 4 | 7 | 
| Blood Wool 高級ウール  | Black Mask/Black Robes(9) 黒の仮面/黒のローブ White Mask/White Robes(9) 白の仮面/白のローブ  | 9 | 18 | 
| Beastlord Hide 獣王の皮  | White Mask/White Robes(7) 白の仮面/白のローブ  | 7 | 7 | 
| Broken Sword 欠けた剣  | Feather Boots(1) フェザーブーツ  | 1 | 1 | 
| Arctic Wind 北極の風  | Feather Boots(1) フェザーブーツ  | 1 | 1 | 
| Zombie Powder ゾンビパウダー  | Quasimodo Boots(1) クイスモイトの靴  | 1 | 1 | 
| Slaven Harness スレイブハーネス  | Gillie Boots(2) ギリーブーツ  | 2 | 2 | 
| Troat Wolf Blood 餓狼の生血  | Battle Harness(1) バトルハーネス  | 1 | 1 | 
| Tattered Garment 裂かれた衣  | Golden Amulet(1) 金のアミュレット  | 1 | 1 | 
| Stardust 星の砂  | Pheasant Netsuke(2) ほろろの根付  | 2 | 2 | 
| Bent Staff まがった杖  | Blazer Glove(3) ブレイザー<;;;;;;/td>  | 3 | 3 | ;
| Snowfly 羽虫  | Firefly(1) ファイアフライ  | 1 | 1 | 
| Tomato Stalk トマトのヘタ  | Firefly(2) ファイアフライ  | 2 | 2 | 
| Magick Lamp 魔法のランプ  | Firefly(1) ファイアフライ  | 1 | 1 | 
| Gimble Stalk くるくるドリル  | Amber Armlet(2) 格闘のアンバー  | 2 | 2 | 
| Four-Leaf Clover 幸せの四葉  | Turtleshell Choker(2) 亀のチョーカー  | 2 | 2 | 
| BattleWyrm Carapace 攻竜の殻  | Bubble Belt(2) バブルチェーン  | 2 | 2 | 
| Frogspawn カエルのタマゴ  | Opal Ring(2) オパールの指輪  | 2 | 2 | 
| Arcana アルカナ  | Hermes Sandals(15) エルメスの靴 High Arcana(10) 大アルカナ  | 15 | 10 | 
| Gysahl Greens ギサールの野菜  | Hermes Sandals(33) エルメスの靴  | 33 | 33 | 
| Leo Gem レオ  | Nihopalaoa(3) ニホパラオア  | 3 | 3 | 
| Blood-Stained Necklace 血染めの首飾り  | Nihopalaoa(4) ニホパラオア  | 4 | 4 | 
| Death's-Head シャレコウベ  | Nihopalaoa(2) ニホパラオア  | 2 | 2 | 
| Virgo Gem ヴァルゴ  | Cat-ear Hood(7) ねこみみフード  | 7 | 7 | 
| Einherjarium アインヘリエル  | Cat-ear Hood(2) ねこみみフード  | 2 | 2 | 
| White Incense 白の香  | Cat-ear Hood(2) ねこみみフード  | 2 | 2 | 
| Cactus Fruit サボテンの実  | Potion×2(2) ポーション×2  | 2 | 2 | 
| Rainbow Egg 虹色のタマゴ  | Hi Potion×10(1) ハイポーション×10  | 1 | 1 | 
| Behemoth Steak ベヒーモステーキ  | X-Potion×10(1) エクスポーション×10  | 1 | 1 | 
| Unpurified Ether エーテル水  | Ether(2) エーテル×1 Hi Ether(2) ハイエーテル×1  | 2 | 4 | 
| Calamel カラメル  | Ether(3) エーテル×1  | 3 | 3 | 
| Foul Liquid くさい液  | Hi Ether(2) ハイエーテル×1  | 2 | 2 | 
| Slime Oil スライムオイル  | Hi Ether(4) ハイエーテル×1  | 4 | 4 | 
| High Arcana 大アルカナ  | Elixir(1) エリクサー×1 Megalixir(2) ラストエリクサー×1 Empyreal Soul(1) 霊帝の魂×1 Sepentarius(1) サーペンタリウス×1  | 2 | 5 | 
| Demon Drink デビルカクテル  | Elixir(3) エリクサー×1  | 3 | 3 | 
| Ambrosia 霊薬  | Elixir(3) エリクサー×1  | 3 | 3 | 
| Rat Tail ネズミのしっぽ  | Megalixir(3) ラストエリクサー×1  | 3 | 3 | 
| Onion オニオン  | Megalixir(3) ラストエリクサー×1  | 3 | 3 | 
| Drab Wool 汚れたウール  | Antidote×3(2) 毒消し×3  | 2 | 2 | 
| Chocobo Feather チョコボの羽根  | Phoenix Down×5/Alarm Clock×5(4) フェニックスの尾×5/目覚まし時計×5  | 4 | 4 | 
| Eye of The Hawk タカの眼球  | Chronos Tear×10(1) クロノスの涙×10  | 1 | 1 | 
| Demon's Sigh 悪魔のためいき  | Vaccine×10(1) ワクチン×10  | 1 | 1 | 
| Small Feather 小さな羽根  | Phoenix Down×2(3) フェニックスの尾×2  | 3 | 3 | 
| Large Feather 大きな羽根  | Phoenix Down×2/Potion×2(3) フェニックスの尾×2/ポーション×2  | 3 | 3 | 
| Jack-o'-Lantern カボチャのランプ  | Phoenix Down×10(1) フェニックスの尾×10  | 1 | 1 | 
| Diakon Halcyon デクアルプ  | Holy Mote(1) ホーリーの魔片×1  | 1 | 1 | 
| Book of Orgain-Mille 千のオルギン  | Scathe Mote(8) コラプスの魔片×1  | 8 | 8 | 
| Grimoire Togail 沈黙のトガル  | Dark Matter(3) ダークマター×1  | 3 | 3 | 
| Grimoire Aidhed 静寂のアデド  | Dark Matter(3) ダークマター×1  | 3 | 3 | 
| Bat Wing コウモリの翼  | Dark Matter(1) ダークマター×1  | 1 | 1 | 
| Soul of Thamasa ソウルオブサマサ  | High Arcana(1) 大アルカナ  | 1 | 1 | 
| Soul Powder ソウルパウダー  | Empyreal Soul(1) 霊帝の魂×1  | 1 | 1 | 
| Wargod's Band 戦神のアシュリング  | Empyreal Soul(2) 霊帝の魂×1  | 2 | 2 | 
| Snake Skin ヘビの皮  | Sepentarius(4) サーペンタリウス×1  | 4 | 4 | 
| Serpent Eye 蛇眼  | Sepentarius(4) サーペンタリウス×1  | 2 | 2 | 
| Hell-Gate's Flame 獄門の炎  | Gemsteel(2) 玉鋼×1  | 2 | 2 | 
| Scarletite ヒヒイロカネ  | Gemsteel(1) 玉鋼×1  | 1 | 1 | 
| Damascus Steel ダマスカス鋼  | Gemsteel(2) 玉鋼×1  | 2 | 2 | 
| Phobos Glaze フォボスの上薬  | Canopic Jar カノープスの壷  | 1 | 1 | 
| Diemos Clay ディモスの粘土  | Canopic Jar カノープスの壷  | 1 | 1 | 
| Horakhty's Flame ホルアクティの炎  | Canopic Jar カノープスの壷  | 1 | 1 | 
| Destrier Mane 戦馬のたてがみ  | |||
| Holy Magicite 聖の魔石  | |||
| Holy Stone 聖の石  | |||
| Pebble 石ころ  | |||
| Storm Stone 雷の石  | |||
| Turtle Shell 亀の甲羅  | |||
| Common Fish ふつうの魚  | |||
| Delicious Fish おいしい魚  | |||
| Nebra Succulent ネブラ産の高級魚  | |||
| Empty Bottle 空きビン  | |||
| Bhujerban Madhu ビュエルバ魂  | |||
| Black Orb 黒の珠  | |||
| Centurio Hero's Badge セントリオの英雄  | |||
| Dewdrop Pebble しずく石  | |||
| Great Serpentskin 大蛇の抜け殻  | |||
| Jaya Stick ジャヤの木片  | |||
| Nebralim ネブラリン  | |||
| Pinewood Chop ホワイトリーフ  | |||
| Sandalwood Chop ブラックフェザー  | |||
| Semclam Shell セム貝の貝殻  | |||
| Small Package たのまれた届け物  | |||
| Valeblossom Dew 谷間の花のしずく  | |||
| Teleport Stone テレポストーン  |