FF8敌人道具携带一览[上部]
2003-07-30 15:42 | 云风
主要是为了察看怪物携带的RARE物品。顺便也写了吞噬效果、魔法抽取和卡片
基本上RARE物品的出现率是由LUCK决定的,不过装备RARE IEM能力能影响RARE物品的掉落几率
资料来源:GAMEFAQS - Final Fantasy VIII - Complete Monster Encyclopaedia
排列顺序:怪物名称字母顺序
这里没有boss的资料,因为:
1. BOSS携带的物品相对固定,几乎没有变化
2. 原文件比较混乱,查找比较麻烦
 
由于社区文件大小限制,本文分上下部分,现在这个是上部
 
-
[center][color=blue]
每个人都认为只有自己是对的
然后就...不断地
由罪业产生更多的罪业
由悲哀造出更多的悲哀
怎样都无法从这轮回中走出来
这个院子是截断一切的地方
留在这里.......
不要走......
[/color][/center]
    基本上RARE物品的出现率是由LUCK决定的,不过装备RARE IEM能力能影响RARE物品的掉落几率
资料来源:GAMEFAQS - Final Fantasy VIII - Complete Monster Encyclopaedia
排列顺序:怪物名称字母顺序
这里没有boss的资料,因为:
1. BOSS携带的物品相对固定,几乎没有变化
2. 原文件比较混乱,查找比较麻烦
由于社区文件大小限制,本文分上下部分,现在这个是上部
| 名称 | ABYSS WORM | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 6x M-Stone Piece 3x Magic Stone  | 1x Windmill 1x Windmill  | 3x Magic Stone 1x Windmill  | 1x Windmill 1x Windmill  | Aero | HP全恢复 | 
| 20-29 | 6x Magic Stone 4x Wizard Stone  | 2x Windmill 2x Windmill  | 2x Windmill 2x Windmill  | |||
| 30-100 | 2x Windmill 1x Windmill  | 3x Windmill 4x Windmill  | 4x Windmill 4x Windmill  | Aero Tornado Quake  | ||
| 卡片 | 普通卡片 | Abyss Worm card | 罕见卡片 | Abadon card | ||
| 名称 | ADAMANTOISE | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 1x Turtle Shell 2x Turtle Shell  | 1x Whisper 1x Orihalcon  | 1x Whisper 1x Whisper  | Blizzard | HP全恢复 取消异常状态  | |
| 20-29 | 2x Turtle Shell 1x Orihalcon  | 1x Orihalcon 1x Adamantine  | 1x Whisper 1x Whisper  | 2x Whisper 2x Whisper  | Blizzara Shell Protect  | |
| 30-100 | 1x Adamantine 1x Adamantine  | 3x Orihalcon 3x Whisper  | 4x Whisper 4x Whisper  | Blizzaga Shell Protect Reflect  | HP全恢复 取消异常状态 活力永久+1  | |
| 卡片 | 普通卡片 | Adamantoise card | 罕见卡片 | Sphinxara card | ||
| 名称 | ANACONDAUR | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 4x M-Stone Piece 1x Venom Fang  | 2x Venom Fang 2x Dragon Skin  | 2x Venom Fang 2x Venom Fang  | Fire Cure  | 损失12.5%的HP 状态附加中毒  | |
| 20-29 | 2x Venom Fang 3x Venom Fang  | 4x Venom Fang 2x Dragon Skin  | 4x Venom Fang 4x Venom Fang  | Fira Cura  | ||
| 30-100 | 4x Dragon Skin 6x Dragon Skin  | 8x Dragon Skin 1x Star Fragment  | 8x Venom Fang 8x Venom Fang  | Firaga Curaga Bio  | 损失75%的HP 状态附加 中毒、失明、沉默 睡眠、缓慢、诅咒  | |
| 卡片 | 普通卡片 | Anacondaur card | 罕见卡片 | Mobile Type 8 | ||
| 名称 | ARMADODO | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 2x M-Stone Piece 1x Sharp Spike  | 1x Sharp Spike 2x Sharp Spike  | 1x Turtle Shell 1x Turtle Shell  | Protect | HP全恢复 | |
| 20-29 | 3x Magic Stone 2x Sharp Spike  | 2x Sharp Spike 2x Turtle Shell  | 2x Turtle Shell 2x Turtle Shell  | Protect Shell  | ||
| 30-100 | 1x Turtle Shell 2x Sharp Spike  | 3x Sharp Spike 2x Turtle Shell  | 3x Turtle Shell 3x Turtle Shell  | Protect Shell Quake  | ||
| 卡片 | 普通卡片 | Armadodo card | 罕见卡片 | Catoblepas card | ||
| 名称 | BEHEMOTH | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-29 | 3x Wizard Stone 3x Wizard Stone  | 1x Barrier 1x Barrier  | 1x Barrier 1x Barrier  | Regen Tornado  | HP全恢复 | |
| 30-39 | 1x Barrier 1x Giant's Ring  | 1x Energy Crystal 2x Energy Crystal  | ||||
| 40-100 | 2x Barrier 1x Giant's Ring  | 2x Barrier 2x Barrier  | egen Tornado Flare  | HP全恢复 取消异常状态 魔力永久+1  | ||
| 卡片 | 普通卡片 | Behemoth card | 罕见卡片 | BGH251F2 card | ||
| 名称 | BELHELMEL | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 1x M-Stone Piece 1x Saw Blade  | 1x Saw Blade 1x M-Stone Piece  | 1x Saw Blade 1x Saw Blade  | Sleep Thunder  | 损失6.25%的HP 状态附加失明  | |
| 20-29 | 1x Magic Stone  | 1x Saw Blade 2x Magic Stone  | 2x Saw Blade 2x Saw Blade  | Confuse Thundara  | ||
| 30-100 | 3x Wizard Stone 4x Saw Blade  | 6x Saw Blade 1x Laser Cannon  | 6x Saw Blade 6x Saw Blade  | Confuse Thundaga  | ||
| 卡片 | 普通卡片 | Belhelmel card | 罕见卡片 | Tri-Point card | ||
| 名称 | BITE BUG | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 1x M-Stone Piece 1x M-Stone Piece  | 2x M-Stone Piece 2x M-Stone Piece  | 2x M-Stone Piece 2x M-Stone Piece  | Fire Scan  | 损失50%的HP | |
| 20-29 | 4x M-Stone Piece 1x Magic Stone  | 2x Magic Stone 2x Magic Stone  | 2x Magic Stone 2x Magic Stone  | Fira Scan  | ||
| 30-100 | 1x Wizard Stone 1x Wizard Stone  | 2x Wizard Stone 2x Wizard Stone  | 2x Wizard Stone 2x Wizard Stone  | |||
| 卡片 | 普通卡片 | Bite Bug card | 罕见卡片 | Elvoret card | ||
| 名称 | BLITZ | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 1x M-Stone Piece 1x Betrayal Sword  | 1x Coral Fragment 1x Coral Fragment  | 2x Betrayal Sword 2x Betrayal Sword  | Thunder | 无效果 | |
| 20-29 | 2x Magic Stone 3x Magic Stone  | 2x Betrayal Sword 1x Betrayal Sword  | 4x Betrayal Sword 4x Betrayal Sword  | Thunder Thundara  | ||
| 30-100 | 1x Dynamo Stone 2x Dynamo Stone  | 3x Dynamo Stone  | 8x Betrayal Sword 8x Betrayal Sword  | 8x Betrayal Sword 1x Power Generator  | Thunder Thundara Thundaga  | |
| 卡片 | 普通卡片 | Blitz card | 罕见卡片 | Propagator card | ||
| 名称 | BLOBRA | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 2x M-Stone Piece 4x M-Stone Piece  | 6x M-Stone Piece 1x Rune Armlet  | 2x M-Stone Piece 4x M-Stone Piece  | 1x Rune Armlet 1x Rune Armlet  | Shell | HP全恢复 | 
| 20-29 | 2x Magic Stone 4x Magic Stone  | 1x Rune Armlet 1x Rune Armlet  | 4x Magic Stone 4x Magic Stone  | 1x Rune Armlet 1x Rune Armlet  | Shell Blind Berserk  | |
| 30-100 | 3x Wizard Stone 5x Wizard Stone  | 1x Rune Armlet 1x Rune Armlet  | 8x Wizard Stone 8x Wizard Stone  | 1x Rune Armlet 1x Rune Armlet  | Shell Reflect Blind Confuse  | |
| 卡片 | 普通卡片 | Blobra card | 罕见卡片 | Granaldo card | ||
| 名称 | BLOOD SOUL | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 1x M-Stone Piece 1x Zombie Powder  | 1x M-Stone Piece 1x M-Stone Piece  | 1x Zombie Powder 1x Zombie Powder  | Zombie Float  | 损失6.25%的HP 状态附加僵尸  | |
| 20-29 | 1x Zombie Powder 1x Zombie Powder  | 2x M-Stone Piece 2x M-Stone Piece  | 2x Zombie Powder 2x Zombie Powder  | Zombie Float Silence  | ||
| 30-100 | 2x Zombie Powder 2x Zombie Powder  | 4x Magic Stone 4x Magic Stone  | 4x Zombie Powder 4x Zombie Powder  | Zombie Float Silence Dispel  | ||
| 卡片 | 普通卡片 | Blood Soul card | 罕见卡片 | Abadon card | ||
| 名称 | BLUE DRAGON | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 4x Dragon Fang 3x Dragon Skin  | 1x Fury Fragment 2x Fury Fragment  | 1x Fury Fragment 1x Fury Fragment  | 2x Fury Fragment 2x Fury Fragment  | Blind | 恢复50%的HP | 
| 20-29 | 6x Dragon Fang 6x Dragon Skin  | 2x Fury Fragment 2x Fury Fragment  | Blind Drain Bio  | HP全恢复 | ||
| 30-100 | 8x Dragon Fang 8x Dragon Skin  | 4x Fury Fragment 6x Fury Fragment  | Blind Break Death Bio  | |||
| 卡片 | 普通卡片 | Blue Dragon card | 罕见卡片 | Mobile Type 8 card | ||
| 名称 | BOMB | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 1x M-Stone Piece 2x M-Stone Piece  | 1x Bomb Fragment 2x Bomb Fragment  | 1x Bomb Fragment 1x Bomb Fragment  | 1x Bomb Fragment 2x Bomb Fragment  | Fire | 损失75%的HP 状态附加 中毒、失明 沉默、睡眠 缓慢、诅咒  | 
| 20-29 | 1x Bomb Fragment 2x Bomb Fragment  | 2x Magic Stone 2x Magic Stone  | 2x Bomb Fragment 2x Bomb Fragment  | 3x Bomb Fragment 3x Bomb Fragment  | Fire Fira  | |
| 30-100 | 2x Bomb Fragment 2x Bomb Fragment  | 3x Bomb Fragment 3x Bomb Fragment  | 2x Bomb Fragment 2x Bomb Fragment  | 1x Bomb Spirit 1x Bomb Spirit  | Fire Fira Firaga Meltdown  | |
| 卡片 | 普通卡片 | Bomb card | 罕见卡片 | Krysta card | ||
| 名称 | BUEL | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 1x M-Stone Piece 2x M-Stone Piece  | 2x M-Stone Piece 3x M-Stone Piece  | 2x M-Stone Piece 2x M-Stone Piece  | 3x M-Stone Piece 3x M-Stone Piece  | Fire Thunder Blizzard  | 恢复50%的HP | 
| 20-29 | 1x Magic Stone 1x Magic Stone  | 2x Magic Stone 3x Magic Stone  | 2x Magic Stone 2x Magic Stone  | 3x Magic Stone 1x Circlet  | Fira Thundara Blizzara  | |
| 30-100 | 1x Wizard Stone 1x Wizard Stone  | 2x Wizard Stone 3x Wizard Stone  | 2x Wizard Stone 2x Wizard Stone  | 1x Circlet 1x Circlet  | Firaga Thundaga Blizzaga  | |
| 卡片 | 普通卡片 | Buel card | 罕见卡片 | Krysta card | ||
| 名称 | CACTUAR | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 1x Cactus Thorn 2x Cactus Thorn  | 3x Cactus Thorn 2x Lightweight  | 2x Cactus Thorn 2x Cactus Thorn  | Haste | 恢复50%的HP | |
| 20-29 | 4x Cactus Thorn 4x Lightweight  | 2x Cactus Thorn 2x Cactus Thorn  | 3x Cactus Thorn 3x Cactus Thorn  | HP全恢复 | ||
| 30-100 | 2x Cactus Thorn 3x Cactus Thorn  | 4x Cactus Thorn 1x Jet Engine  | 3x Cactus Thorn 3x Cactus Thorn  | 4x Cactus Thorn 4x Cactus Thorn  | HP全恢复 取消异常状态  | |
| 卡片 | 普通卡片 | Cactuar card | 罕见卡片 | Gerogero card | ||
| 名称 | CATERCHIPILLAR | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 1x Spider Web 1x M-Stone Piece  | 1x M-Stone Piece 2x M-Stone Piece  | 1x Spider Web 1x Spider Web  | Thunder Cure  | HP全恢复 | |
| 20-29 | 2x Spider Web 1x Magic Stone  | 2x Magic Stone 2x Magic Stone  | 2x Spider Web 2x Spider Web  | Thundara Cura Slow  | ||
| 30-100 | 4x Spider Web 4x Spider Web  | 8x Wizard Stone 8x Wizard Stone  | 4x Spider Web 4x Spider Web  | Thundaga Curaga Slow Stop  | ||
| 卡片 | 普通卡片 | Caterchipillar card | 罕见卡片 | Trauma card | ||
| 名称 | CHIMERA | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 1x Water Crystal 2x Water Crystal  | 2x Red Fang 2x Red Fang  | 2x Red Fang 2x Red Fang  | Water Thunder Esuna  | 无效果 | |
| 20-29 | 2x Water Crystal 4x Red Fang  | 1x Star Fragment 2x Star Fragment  | 4x Red Fang 4x Red Fang  | Water Bio Thundara Esuna  | ||
| 30-100 | 6x Water Crystal 6x Red Fang  | 3x Regen Ring 3x Star Fragment  | 8x Red Fang 8x Red Fang  | Water Bio Thundaga Esuna  | HP全恢复 取消异常状态  | |
| 卡片 | 普通卡片 | Chimera card | 罕见卡片 | Red Giant card | ||
| 名称 | COCKATRICE | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 1x Coral Fragment 1x Cockatrice Pinion  | 1x Cockatrice Pinion 1x Cockatrice Pinion  | 1x Cockatrice Pinion 1x Cockatrice Pinion  | Thunder | 状态附加石化 | |
| 20-29 | 1x Cockatrice Pinion 1x Coral Fragment  | 1x Dynamo Stone 1x Dynamo Stone  | 2x Cockatrice Pinion 2x Cockatrice Pinion  | Thundara Break  | ||
| 30-100 | 2x Cockatrice Pinion 2x Dynamo Stone  | 3x Cockatrice Pinion 3x Dynamo Stone  | 4x Cockatrice Pinion 4x Cockatrice Pinion  | Thundaga Break  | HP全恢复 | |
| 卡片 | 普通卡片 | Cockatrice card | 罕见卡片 | Oilboyle card | ||
| 名称 | CREEPS | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 1x M-Stone Piece 1x M-Stone Piece  | 2x M-Stone Piece 1x Coral Fragment  | 1x Coral Fragment 1x Coral Fragment  | 2x Coral Fragment 1x Coral Fragment  | Thunder Life  | 不可食用 | 
| 20-29 | 1x Curse Spike 1x Coral Fragment  | 1x Dynamo Stone 1x Dynamo Stone  | 4x Coral Fragment 4x Coral Fragment  | Thundara Life  | ||
| 30-100 | 1x Dynamo Stone 1x Curse Spike  | 2x Dynamo Stone 2x Curse Spike  | 8x Coral Fragment 8x Coral Fragment  | Thundaga Death Life  | ||
| 卡片 | 普通卡片 | Creeps card | 罕见卡片 | Sphinxara card | ||
| 名称 | DEATH CLAW | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 2x M-Stone Piece 1x Sharp Spike  | 1x Sharp Spike 1x Windmill  | 2x Shear Feather 2x Shear Feather  | Aero | HP全恢复 | |
| 20-29 | 1x Sharp Spike 1x Shear Feather  | 1x Windmill 1x Windmill  | 4x Shear Feather 4x Shear Feather  | Aero Dispel  | ||
| 30-100 | 2x Sharp Spike 2x Shear Feather  | 1x Windmill 2x Windmill  | 6x Shear Feather 6x Shear Feather  | 3x Missile 3x Missile  | Aero Dispel Reflect  | |
| 卡片 | 普通卡片 | Death Claw card | 罕见卡片 | Granaldo card | ||
| 名称 | ELASTOID | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | x M-Stone Piece 4x M-Stone Piece  | 8x M-Stone Piece 8x M-Stone Piece  | 1x Dynamo Stone 2x Dynamo Stone  | 2x Dynamo Stone 2x Dynamo Stone  | Dispel | 无效果 | 
| 20-29 | 4x Magic Stone 4x Magic Stone  | 8x Magic Stone 1x Laser Cannon  | 2x Dynamo Stone 2x Dynamo Stone  | 2x Dynamo Stone 4x Dynamo Stone  | Dispel Stop  | |
| 30-100 | 4x Wizard Stone 4x Wizard Stone  | 1x Laser Cannon 1x Laser Cannon  | 1x Laser Cannon 1x Laser Cannon  | Dispel Stop Meltdown  | 恢复12.5%的HP 状态附加中毒  | |
| 卡片 | 普通卡片 | Elastoid card | 罕见卡片 | Ultima Weapon card | ||
| 名称 | ELITE SOLDIER | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 2x Potion 1x Phoenix Down  | 8x Shotgun Ammo 1x Cottage  | 1x Tent 1x Tent  | 1x Cottage 1x Cottage  | Fire Thunder Blizzard Scan  | 不可食用 | 
| 20-29 | 1x Potion 1x Phoenix Down  | 1x Hi-Potion 1x Cottage  | 1x Tent 1x Cottage  | 1x Cottage 1x Cottage  | Fira Thundara Blizzara Scan  | |
| 30-100 | 3x Potion 1x Hi-Potion  | 1x Cottage 1x Cottage  | 1x Cottage 1x Cottage  | Firaga Thundaga Blizzaga Dispel  | ||
| 卡片 | 普通卡片 | 无 | 罕见卡片 | 无 | ||
| 名称 | ELNOYLE | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-29 | 6x Wizard Stone 6x Wizard Stone  | 1x Moon Stone 2x Moon Stone  | 1x Moon Stone 1x Moon Stone  | 1x Moon Stone 2x Moon Stone  | Pain Double  | 不可食用 | 
| 20-39 | 8x Wizard Stone 1x Moon Stone  | 1x Energy Crystal 2x Energy Crystal  | 2x Moon Stone 2x Moon Stone  | |||
| 40-100 | 2x Energy Crystal 2x Energy Crystal  | 3x Energy Crystal 4x Energy Crystal  | 2x Moon Stone 2x Moon Stone  | 4x Moon Stone 4x Moon Stone  | Pain Double Holy  | |
| 卡片 | 普通卡片 | 无 | 罕见卡片 | 无 | ||
| 名称 | ESTHAR SOLDIER | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 1x Potion 1x Potion  | 1x Phoenix Down 1x Phoenix Down  | 1x Potion 1x Potion  | Fire Thunder Blizzard Cure  | 不可食用 | |
| 20-29 | 1x Potion 2x Potion  | 2x Potion 2x Potion  | Fira Thundara Blizzara Cura  | |||
| 30-100 | 1x Hi-Potion 1x Hi-Potion  | Firaga Thundaga Blizzaga Curaga  | ||||
| 卡片 | 普通卡片 | 无 | 罕见卡片 | 无 | ||
| 名称 | ESTHAR SOLDIER | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 2x Potion 1x Phoenix Down  | 1x Tent 1x Cottage  | 1x Phoenix Down 1x Phoenix Down  | Fire Thunder Blizzard  | 不可食用 | |
| 20-29 | 1x Phoenix Down 2x Phoenix Down  | 2x Phoenix Down 2x Phoenix Down  | Fira Thundara Blizzara  | |||
| 30-100 | 2x Potion 1x Hi-Potion  | 1x Tent 1x Cottage  | 2x Phoenix Down 2x Phoenix Down  | Firaga Thundaga Blizzaga  | ||
| 卡片 | 普通卡片 | 无 | 罕见卡片 | 无 | ||
| 名称 | FASTITOCALON | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 3x Fish Fin 1x Water Crystal  | 2x Water Crystal 8x Fish Fin  | 2x Water Crystal 2x Water Crystal  | Blizzard Sleep Scan  | HP全恢复 | |
| 20-29 | 6x Fish Fin 2x Water Crystal  | 4x Water Crystal 8x Fish Fin  | 4x Water Crystal 4x Water Crystal  | Blizzara Sleep Scan  | ||
| 30-100 | 8x Fish Fin 4x Water Crystal  | 4x Water Crystal 8x Fish Fin  | 8x Water Crystal 8x Water Crystal  | Blizzaga Sleep Scan  | ||
| 卡片 | 普通卡片 | Fastitocalon card | 罕见卡片 | Tonberry King card | ||
| 名称 | FASTITOCALON-F | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 1x Fish Fin 1x Fish Fin  | 2x Fish Fin 3x Fish Fin  | 2x Fish Fin 2x Fish Fin  | Blizzard Sleep Scan  | 恢复50%的HP | |
| 20-29 | 1x Fish Fin 2x Fish Fin  | 1x Water Crystal 2x Water Crystal  | 4x Fish Fin 4x Fish Fin  | Blizzara Sleep Scan  | ||
| 30-100 | 2x Fish Fin 3x Fish Fin  | 8x Fish Fin 8x Fish Fin  | Blizzaga Scan Water  | |||
| 卡片 | 普通卡片 | Fastitocalon-F card | 罕见卡片 | 无 | ||
| 名称 | FORBIDDEN | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 1x Betrayal Sword 1x Dead Spirit  | 1x Zombie Powder 2x Zombie Powder  | 1x Dead Spirit 1x Dead Spirit  | Zombie | HP全恢复 | |
| 20-29 | 2x Dead Spirit 3x Zombie Powder  | 1x Curse Spike 2x Curse Spike  | 2x Dead Spirit 2x Dead Spirit  | Zombie Blind Stop  | ||
| 30-100 | 2x Curse Spike 5x Zombie Powder  | 3x Curse Spike 1x Force Armlet  | 3x Dead Spirit 3x Dead Spirit  | Zombie Blind Stop Death  | ||
| 卡片 | 普通卡片 | Forbidden card | 罕见卡片 | Red Giant card | ||
| 名称 | FUNGUAR | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 1x M-Stone Piece 1x M-Stone Piece  | 1x Sleep Powder 1x Sleep Powder  | 1x Sleep Powder 1x Sleep Powder  | Sleep Scan  | 损失6.25%的HP 状态附加失明  | |
| 20-29 | 1x Magic Stone 1x Magic Stone  | 2x Sleep Powder 2x Sleep Powder  | 2x Sleep Powder 2x Sleep Powder  | Sleep Scan Silence  | 损失12.5%的HP 状态附加中毒  | |
| 30-100 | 1x Wizard Stone 1x Sleep Powder  | 3x Sleep Powder 4x Sleep Powder  | 6x Sleep Powder 6x Sleep Powder  | Sleep Scan Silence Confuse  | 损失50%的HP 状态附加中毒  | |
| 卡片 | 普通卡片 | Funguar card | 罕见卡片 | Wedge, Biggs card | ||
| 名称 | G-SOLDIER | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 1x Potion 1x Potion  | 8x Normal Ammo 1x Phoenix Down  | 1x Potion 1x Potion  | 1x Phoenix Down 1x Phoenix Down  | Fire Thunder Blizzard Cure  | 不可食用 | 
| 20-29 | 1x Phoenix Down 1x Phoenix Down  | 1x Potion 1x Phoenix Down  | 1x Hi-Potion 1x Hi-Potion  | Fira Thundara Blizzara Cura  | ||
| 30-100 | 2x Potion 2x Potion  | 2x Phoenix Down 2x Phoenix Down  | 1x Hi-Potion 2x Phoenix Down  | 2x Phoenix Down 2x Phoenix Down  | Firaga Thundaga Blizzaga Curaga  | |
| 卡片 | 普通卡片 | 无 | 罕见卡片 | 无 | ||
| 名称 | GAYLA | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 2x M-Stone Piece 2x M-Stone Piece  | 1x Mystery Fluid 1x Mystery Fluid  | 1x Mystery Fluid 1x Mystery Fluid  | Sleep Thunder  | HP全恢复 | |
| 20-29 | 2x Magic Stone 1x Mystery Fluid  | 2x Mystery Fluid 1x Magic Stone  | 1x Mystery Fluid 1x Mystery Fluid  | 2x Mystery Fluid 2x Mystery Fluid  | Sleep Thundara  | |
| 30-100 | 3x Wizard Stone 2x Mystery Fluid  | 3x Mystery Fluid 4x Mystery Fluid  | 3x Mystery Fluid 3x Mystery Fluid  | 4x Mystery Fluid 4x Mystery Fluid  | Sleep Thundaga Meltdown  | |
| 卡片 | 普通卡片 | Gayla card | 罕见卡片 | Gerogero card | ||
| 名称 | GEEZARD | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 2x Screw 4x Screw  | 1x Healing Water 1x Healing Water  | 8x Screw 8x Screw  | Thunder Cure  | 无效果 | |
| 20-29 | 4x Screw 1x Magic Stone  | 2x Healing Water 2x Healing Water  | 12x Screw 12x Screw  | Thunder Thundara Cure Cura  | 损失12.5%的HP 状态附加中毒  | |
| 30-100 | 6x Screw 1x Wizard Stone  | 2x Healing Water 2x Healing Water  | 16x Screw 16x Screw  | Thunder Thundara Cure Cura  | ||
| 卡片 | 普通卡片 | Geezard card | 罕见卡片 | 无 | ||
| 名称 | GESPER | |||||
| 级别 | 掉落物 | 稀罕掉落物 | 掠夺品 | 稀罕掠夺品 | 抽取 | 吞噬 | 
| 1-19 | 1x Black Hole 4x M-Stone Piece  | 1x Remedy 1x Remedy  | 1x Black Hole 1x Black Hole  | Shell Protect  | 恢复50%的HP | |
| 20-29 | 2x Black Hole 2x Black Hole  | 2x Remedy 2x Remedy  | 2x Black Hole 2x Black Hole  | Shell Protect Float  | ||
| 30-100 | 1x Black Hole 4x Wizard Stone  | 2x Remedy 4x Remedy  | Shell Protect Confuse Float  | |||
| 卡片 | 普通卡片 | Gesper card | 罕见卡片 | Iguion card | ||
-
[center][color=blue]
每个人都认为只有自己是对的
然后就...不断地
由罪业产生更多的罪业
由悲哀造出更多的悲哀
怎样都无法从这轮回中走出来
这个院子是截断一切的地方
留在这里.......
不要走......
[/color][/center]